A Collector’s Guide to British India Silver Coins (1835–1945)
British India silver coinage represents one of the most fascinating chapters in modern numismatic history. Minted between 1835 and 1945, these coins bridge over a century of artistic evolution, imperial history, and silver metallurgy.
At TBNS Jewels, we appreciate vintage silver not only for its historical significance but also for its enduring craft and purity. Whether you are an avid coin collector, an investor in vintage bullion, or a heritage enthusiast, having a comprehensive year-by-year checklist is essential for identifying key dates and completing your set.
Below, we have compiled the definitive minting reference guide for 1 Rupee, Half Rupee, Quarter Rupee, and One-Eighth Rupee silver coins issued across five royal reigns: King William IV, Queen Victoria, King Edward VII, King George V, and King George VI.
Key Numismatic Eras Covered:
William IV (1835): The iconic unified coinage introduction.
Victoria Queen & Empress (1840–1901): Transition from East India Company governance to direct British Crown rule.
Edward VII, George V & George VI (1903–1945): 20th-century coinage leading up to India's independence.
1. One Rupee Silver Coins (1835–1945)
The standard One Rupee silver coin was the cornerstone of the monetary system in British India. Minted initially under King William IV and running through King George VI, these coins offer a rich variety of portraits, die varieties (such as continuous vs. divided legends), and regal crowns.
| S.No. | Monarch / Design Variety | Year of Issue |
|---|---|---|
| 1 | William IV | 1835 |
| 2 | Victoria Queen (Continuous Legend) | 1840 |
| 3 | Victoria Queen (Divided / Break Legend) | 1840 |
| 4 | Victoria Queen | 1862 |
| 5 | Victoria Queen | 1874 |
| 6 | Victoria Queen | 1875 |
| 7 | Victoria Queen | 1876 |
| 8 | Victoria Empress | 1877 |
| 9 | Victoria Empress | 1878 |
| 10 | Victoria Empress | 1879 |
| 11 | Victoria Empress | 1880 |
| 12 | Victoria Empress | 1881 |
| 13 | Victoria Empress | 1882 |
| 14 | Victoria Empress | 1883 |
| 15 | Victoria Empress | 1884 |
| 16 | Victoria Empress | 1885 |
| 17 | Victoria Empress | 1886 |
| 18 | Victoria Empress | 1887 |
| 19 | Victoria Empress | 1888 |
| 20 | Victoria Empress | 1889 |
| 21 | Victoria Empress | 1890 |
| 22 | Victoria Empress | 1891 |
| 23 | Victoria Empress | 1892 |
| 24 | Victoria Empress | 1893 |
| 25 | Victoria Empress | 1897 |
| 26 | Victoria Empress | 1898 |
| 27 | Victoria Empress | 1900 |
| 28 | Victoria Empress | 1901 |
| 29 | Edward VII | 1903 |
| 30 | Edward VII | 1904 |
| 31 | Edward VII | 1905 |
| 32 | Edward VII | 1906 |
| 33 | Edward VII | 1907 |
| 34 | Edward VII | 1908 |
| 35 | Edward VII | 1909 |
| 36 | Edward VII | 1910 |
| 37 | George V | 1911 |
| 38 | George V | 1912 |
| 39 | George V | 1913 |
| 40 | George V | 1914 |
| 41 | George V | 1915 |
| 42 | George V | 1916 |
| 43 | George V | 1917 |
| 44 | George V | 1918 |
| 45 | George V | 1919 |
| 46 | George V | 1920 |
| 47 | George V | 1921 |
| 48 | George V | 1922 |
| 49 | George VI | 1938 |
| 50 | George VI | 1939 |
| 51 | George VI | 1940 |
| 52 | George VI | 1941 |
| 53 | George VI | 1942 |
| 54 | George VI | 1943 |
| 55 | George VI | 1944 |
| 56 | George VI | 1945 |
2. Half Rupee (1/2 Rupee) Silver Coins (1835–1945)
Fractional silver coins were widely circulated for everyday commerce. The Half Rupee series features intricate reverse floral borders and monarch portraits matching the full rupee issues.
| S.No. | Monarch / Design Variety | Year of Issue |
|---|---|---|
| 1 | William IV | 1835 |
| 2 | Victoria Queen (Continuous Legend) | 1840 |
| 3 | Victoria Queen (Divided / Break Legend) | 1840 |
| 4 | Victoria Queen | 1862 |
| 5 | Victoria Queen | 1874 |
| 6 | Victoria Queen | 1875 |
| 7 | Victoria Queen | 1876 |
| 8 | Victoria Empress | 1877 |
| 9 | Victoria Empress | 1878 |
| 10 | Victoria Empress | 1879 |
| 11 | Victoria Empress | 1880 |
| 12 | Victoria Empress | 1881 |
| 13 | Victoria Empress | 1882 |
| 14 | Victoria Empress | 1883 |
| 15 | Victoria Empress | 1884 |
| 16 | Victoria Empress | 1885 |
| 17 | Victoria Empress | 1886 |
| 18 | Victoria Empress | 1887 |
| 19 | Victoria Empress | 1888 |
| 20 | Victoria Empress | 1889 |
| 21 | Victoria Empress | 1892 |
| 22 | Victoria Empress | 1893 |
| 23 | Victoria Empress | 1894 |
| 24 | Victoria Empress | 1896 |
| 25 | Victoria Empress | 1897 |
| 26 | Victoria Empress | 1898 |
| 27 | Victoria Empress | 1899 |
| 28 | Edward VII | 1905 |
| 29 | Edward VII | 1906 |
| 30 | Edward VII | 1907 |
| 31 | Edward VII | 1908 |
| 32 | Edward VII | 1909 |
| 33 | Edward VII | 1910 |
| 34 | George V | 1911 |
| 35 | George V | 1912 |
| 36 | George V | 1913 |
| 37 | George V | 1914 |
| 38 | George V | 1915 |
| 39 | George V | 1916 |
| 40 | George V | 1917 |
| 41 | George V | 1918 |
| 42 | George V | 1919 |
| 43 | George V | 1921 |
| 44 | George V | 1922 |
| 45 | George V | 1923 |
| 46 | George V | 1924 |
| 47 | George V | 1925 |
| 48 | George V | 1926 |
| 49 | George V | 1927 |
| 50 | George V | 1928 |
| 51 | George V | 1929 |
| 52 | George V | 1930 |
| 53 | George V | 1933 |
| 54 | George V | 1934 |
| 55 | George V | 1936 |
| 56 | George VI | 1938 |
| 57 | George VI | 1939 |
| 58 | George VI | 1940 |
| 59 | George VI | 1941 |
| 60 | George VI | 1942 |
| 61 | George VI | 1943 |
| 62 | George VI | 1944 |
| 63 | George VI | 1945 |
3. Quarter Rupee (1/4 Rupee) Silver Coins (1835–1945)
Compact yet intricately struck, the Quarter Rupee series remains a favorite among collectors building year-set collections. Below is the complete chronological issue list.
| S.No. | Monarch / Design Variety | Year of Issue |
|---|---|---|
| 1 | William IV | 1835 |
| 2 | Victoria Queen (Continuous Legend) | 1840 |
| 3 | Victoria Queen (Divided / Break Legend) | 1840 |
| 4 | Victoria Queen | 1862 |
| 5 | Victoria Queen | 1874 |
| 6 | Victoria Queen | 1875 |
| 7 | Victoria Queen | 1876 |
| 8 | Victoria Empress | 1877 |
| 9 | Victoria Empress | 1878 |
| 10 | Victoria Empress | 1879 |
| 11 | Victoria Empress | 1880 |
| 12 | Victoria Empress | 1881 |
| 13 | Victoria Empress | 1882 |
| 14 | Victoria Empress | 1883 |
| 15 | Victoria Empress | 1884 |
| 16 | Victoria Empress | 1885 |
| 17 | Victoria Empress | 1886 |
| 18 | Victoria Empress | 1887 |
| 19 | Victoria Empress | 1888 |
| 20 | Victoria Empress | 1889 |
| 21 | Victoria Empress | 1890 |
| 22 | Victoria Empress | 1891 |
| 23 | Victoria Empress | 1892 |
| 24 | Victoria Empress | 1893 |
| 25 | Victoria Empress | 1894 |
| 26 | Victoria Empress | 1896 |
| 27 | Victoria Empress | 1897 |
| 28 | Victoria Empress | 1898 |
| 29 | Victoria Empress | 1900 |
| 30 | Victoria Empress | 1901 |
| 31 | Edward VII | 1903 |
| 32 | Edward VII | 1904 |
| 33 | Edward VII | 1905 |
| 34 | Edward VII | 1906 |
| 35 | Edward VII | 1907 |
| 36 | Edward VII | 1908 |
| 37 | Edward VII | 1910 |
| 38 | George V | 1911 |
| 39 | George V | 1912 |
| 40 | George V | 1913 |
| 41 | George V | 1914 |
| 42 | George V | 1915 |
| 43 | George V | 1916 |
| 44 | George V | 1917 |
| 45 | George V | 1918 |
| 46 | George V | 1919 |
| 47 | George V | 1925 |
| 48 | George V | 1926 |
| 49 | George V | 1928 |
| 50 | George V | 1929 |
| 51 | George V | 1930 |
| 52 | George V | 1934 |
| 53 | George V | 1936 |
| 54 | George VI | 1939 |
| 55 | George VI | 1940 |
| 56 | George VI | 1942 |
| 57 | George VI | 1943 |
| 58 | George VI | 1944 |
| 59 | George VI | 1945 |
4. One-Eighth Rupee (1/8 Rupee) Silver Coins (1841–1917)
The smallest silver denomination produced during the colonial era, the 1/8 Rupee (or 2 Annas silver equivalent) was minted up until 1917 before composition changes occurred in later years.
| S.No. | Monarch / Design Variety | Year of Issue |
|---|---|---|
| 1 | Victoria Queen (Continuous Legend) | 1841 |
| 2 | Victoria Queen (Divided / Break Legend) | 1841 |
| 3 | Victoria Queen | 1862 |
| 4 | Victoria Queen | 1874 |
| 5 | Victoria Queen | 1875 |
| 6 | Victoria Queen | 1876 |
| 7 | Victoria Empress | 1877 |
| 8 | Victoria Empress | 1878 |
| 9 | Victoria Empress | 1879 |
| 10 | Victoria Empress | 1880 |
| 11 | Victoria Empress | 1881 |
| 12 | Victoria Empress | 1882 |
| 13 | Victoria Empress | 1883 |
| 14 | Victoria Empress | 1884 |
| 15 | Victoria Empress | 1885 |
| 16 | Victoria Empress | 1886 |
| 17 | Victoria Empress | 1887 |
| 18 | Victoria Empress | 1888 |
| 19 | Victoria Empress | 1889 |
| 20 | Victoria Empress | 1890 |
| 21 | Victoria Empress | 1891 |
| 22 | Victoria Empress | 1892 |
| 23 | Victoria Empress | 1893 |
| 24 | Victoria Empress | 1894 |
| 25 | Victoria Empress | 1895 |
| 26 | Victoria Empress | 1896 |
| 27 | Victoria Empress | 1897 |
| 28 | Victoria Empress | 1898 |
| 29 | Victoria Empress | 1900 |
| 30 | Victoria Empress | 1901 |
| 31 | Edward VII | 1903 |
| 32 | Edward VII | 1904 |
| 33 | Edward VII | 1905 |
| 34 | Edward VII | 1906 |
| 35 | Edward VII | 1907 |
| 36 | Edward VII | 1908 |
| 37 | Edward VII | 1909 |
| 38 | Edward VII | 1910 |
| 39 | George V | 1911 |
| 40 | George V | 1912 |
| 41 | George V | 1913 |
| 42 | George V | 1914 |
| 43 | George V | 1915 |
| 44 | George V | 1916 |
| 45 | George V | 1917 |